Zimní kabát vinohradu
Z Holého kopce až do zasněžených Žlebů - místa, které znáte hlavně ze samosběru meruněk a broskví.
| Alkohol | 12% |
| Kyseliny | 5,3 g/l |
| Cukr | 9,2 g/l |
| Šarže | 205-24 |
| Barva vína | bílé |
| Alergen | Oxid siřičitý |
| Plněno | CZ17122110A |
| Nealkoholické | ne |
| Obec | Kobylí |
| Podoblast | Velkopavlovická |
| Oblast | Morava |
| Země původu | Česká republika |
| Kód | 4165 |
Patria Kobylí a.s.
Kobylí č.p. 716, 691 10 Kobylí
IČ: 25532359
DIČ: CZ25532359