Den Bublinek 2026
Brno se rozzářilo národní značkou perlivých vín a my byli u toho!
| Alkohol | 14 % obj. |
| Kyseliny | 5,6 g/l |
| Extrakt | 20,9 g/l |
| Cukr | 0,3 g/l |
| Šarže | 10-25 |
| Evidenční číslo jakosti | 7G1-26/24 |
| Barva vína | Bílé |
| Alergen | oxid siřičitý |
| Plněno | PATRIA Kobylí, a.s. |
| Nealkoholické | Ne |
| Oblast | Morava |
| Země původu | Česká republika |
| Kód | 2928 |
Patria Kobylí a.s.
Kobylí č.p. 716, 691 10 Kobylí
IČ: 25532359
DIČ: CZ25532359