Zimní kabát vinohradu
Z Holého kopce až do zasněžených Žlebů - místa, které znáte hlavně ze samosběru meruněk a broskví.
| Alkohol | 12,5 % obj. |
| Kyseliny | 6,1 g/l |
| Extrakt | 21,9 g/l |
| Cukr | 9,4 g/l |
| Šarže | 24052 |
| Evidenční číslo jakosti | 79B1-25/21 |
| Barva vína | Bílé |
| Alergen | oxid siřičitý |
| Plněno | PATRIA Kobylí, a.s. |
| Nealkoholické | Ne |
| Oblast | Morava |
| Země původu | Česká republika |
| Kód | 2928 |
Patria Kobylí a.s.
Kobylí č.p. 716, 691 10 Kobylí
IČ: 25532359
DIČ: CZ25532359