Červnová obhlídka hroznů po odkvětu
Začátek
června ve vinohradu je vždy napínavý. Odkvět máme za sebou a na keřích se
začínají objevovat první drobné bobulky.
| Alkohol | 12% |
| Kyseliny | 5 g/l |
| Cukr | 10,4 g/l |
| Šarže | 255-24 |
| Barva vína | Růžové víno |
| Alergen | oxid siřičitý |
| Plněno | CZ25031928A |
| Nealkoholické | ne |
| Obec | Kobylí |
| Oblast | Morava |
| Země původu | Česká republika |
| Kód | 2678 |
Patria Kobylí a.s.
Kobylí č.p. 716, 691 10 Kobylí
IČ: 25532359
DIČ: CZ25532359