Jaro ve vinohradě
Jaro ve vinohradě je období, kdy se začíná formovat budoucí úroda.
| Alkohol | 13,5 % obj. |
| Kyseliny | 3,9 g/l |
| Extrakt | 35,7 g/l |
| Cukr | 0,2 g/l |
| Šarže | 27-23/J |
| Evidenční číslo jakosti | 68F1-24/42 |
| Barva vína | Červené víno |
| Alergen | Oxid siřičitý |
| Nealkoholické | ne |
| Výrobce/Plněno | PATRIA Kobylí, a.s. |
| Obec | Kobylí |
| Podoblast | Velkopavlovická |
| Oblast | Morava |
| Země původu | Česká republika |
| Kód | 1945 |
Patria Kobylí a.s.
Kobylí č.p. 716, 691 10 Kobylí
IČ: 25532359
DIČ: CZ25532359