Mlha, ticho a vinohrad
V pátek jsme se vydali na procházku s Bonie na naši obvyklou trasu okolo vinohradů na Holém kopci.
| Alkohol | 14% |
| Kyseliny | 4 g/l |
| Extrakt | 29,6 g/l |
| Cukr | 0,3 g/l |
| Šarže | 105-22/MZV |
| Barva vína | Červené víno |
| Alergen | oxid siřičitý |
| Nealkoholické | ne |
| Výrobce/Plněno | PATRIA Kobylí, a.s. |
| Obec | Kobylí |
| Podoblast | Velkopavlovická |
| Oblast | Morava |
| Země původu | Česká republika |
| Kód | 053 |
Patria Kobylí a.s.
Kobylí č.p. 716, 691 10 Kobylí
IČ: 25532359
DIČ: CZ25532359