Po kobylských uličkách za vínem a burčákem 2026
Kobylí bude 19. září žít vínem, hudbou a chutěmi, které k Moravě patří.
| Alkohol | 13 % obj. |
| Kyseliny | 5,9 g/l |
| Cukr | 3,9 g/l |
| Šarže | 214-25 |
| Barva vína | bílé |
| Alergen | oxid siřičitý |
| Nealkoholické | ne |
| Výrobce/Plněno | PATRIA Kobylí, a.s. |
| Obec | Kobylí |
| Podoblast | Velkopavlovická |
| Oblast | Morava |
| Země původu | Česká republika |
| Kód | 2664 |
Patria Kobylí a.s.
Kobylí č.p. 716, 691 10 Kobylí
IČ: 25532359
DIČ: CZ25532359